概要・活動・出版物
保険医学とは
保険医学とは、生命の予後に関する研究を根幹とし、基礎医学・臨床医学を始めとして生命保険事業が健全に運営されるために必要な法学、経済学、社会学、数学と言ったさまざまな分野を綜合した応用科学である。
保険医学は相互扶助の精神という生命保険の理念を全うするため、その根底にある公平性を守るという使命を果たしてきた。 しかしこの間に積み重ねられた研究は、ひとり危険選択にのみ向けられていたわけではない。 生命予後に関する業績は人々の健康のために大きく貢献してきた。 そしてこれからも保険医学はより豊かな人生のために広い視野にたって新たな提言をしてゆくであろう。
1992年日本保険医学会発行「生命保険医学」監修の辞より
日本保険医学会の概要
名 称 | 日本保険医学会 The Association of Insurance Medicine of Japan |
---|---|
設 立 | 1901年(明治34年) 1月29日 *学会沿革参照 |
趣 意 | *趣意書参照 |
会 員 数 | 658名(平成26年8月1日現在) |
事 務 局 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 生命保険協会内 日本保険医学会事務局 TEL:03-3286-2673 FAX:03-3286-2674 メール:aimj1901@car.ocn.ne.jp |
日本保険医学会の活動内容
定時総会 | 年1回定時総会を開催 一般演題,特別講演,パネルディスカッション,ワークショップ,総会議事など |
---|---|
研究会・講演会 | 危険選択研究会(年3回)・研究講演会(年2回)などを開催 |
地 方 会 | 北海道・東北・東海・関西・中国四国・九州の各支部において年1~2回研究会や講演会を開催 |
認定医制度 | 本会会員歴が3年以上ある者のうち、要件を満たすものに対し認定医試験を施行 |
会 誌 | 日本保険医学会誌を年4回刊行 |
ホームページ | 学会ホームページを開設 |
共同研究 | 東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所循環器内科と循環器疾患の予後に関する共同研究(1992~) 1992:PTCA施行例の予後 1993:心筋梗塞症例の予後 1994:心臓ペースメーカー植え込み症例の予後 1995:拡張型心筋症の予後 1996:持続性心室頻拍症の予後 1997:大動脈疾患術後の予後 1998:ホルター心電図検査施行例の予後 1999:心房細動症例の予後 |
表 彰 | 日本保険医学会誌に掲載された論文のうち優秀なものに対して、日本保険医学会賞・努力賞・生命保険協会長賞の各賞を授与 |
委 員 会 | 研究委員会,教育委員会,会誌委員会,広報委員会,認定医制度委員会,共同研究班,国際渉外委員会 |
学会出版物のご案内

保険医学
コンパクト版/原書第4版
原著 Brackenridge, R.D.C.
監訳 日本保険医学会
出版 南江堂
B5版 348ページ
定価 9,975円
ISBN 4-524-22403-3

生命保険医学
第2版
編集・発行 日本保険医学会
B5版 484ページ
ISBN 4-59933160-3-3